Prisoversikt
Alle prisene er veiledende og er inkl. mva.
Produktpakker
Produkt | Pr måned | Første år** |
---|---|---|
Altibox Standard 500/500* Tv-pakke med 50 valgfrie poeng, Programarkiv, Opptak (500 timer) m.m. Les mer | Be om tilbud |
1 186,- | 14 232,- |
Altibox Extra 1000/1000* Tv-pakke med 100 valgfrie poeng, Netflix, Programarkiv, Opptak (500 timer) m.m. Les mer | Be om tilbud |
1 786,- | 21 432,- |
Standardpakken gir deg aller mest for pengene og sørger for at din bolig er utstyrt med et komplett underholdningstilbud. Her får du et meget kraftig bredbånd og en fleksibel tv-opplevelse som gir deg tilgang på nærmest alt innhold når og hvor du måtte ønske. Passer for alle, men spesielt for den moderne familien og andre som bruker tid på flere skjermer.
Ta kontakt med kundeservice for oversikt over hvilke pakker som er tilgjengelig i ditt område. Ring 21 45 45 00 eller kontakt oss via kontaktskjema.
Opplevd hastighet kan ligge under oppgitt linjehastighet. Les mer på altibox.no/hastighet. Etablering Fiberbredbånd kan tilkomme. Alle priser i prisoversikten er inkludert mva. Med forbehold om skrivefeil. Våre produktpakker er utstyrsbetinget, og etableringskostnad kan komme i tillegg. Ring 21 45 45 00 for å sjekke om du kan få.
Etablering av fiber
EtableringsprisInstallasjonsprisen er områdeavhengig basert på våre utbyggingskostnader for ulike områder. Prisen vil dermed variere etter hvor du bor. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud. Når du får tilbud om fibernett til din bolig, dekker vi det meste av installasjonskostnaden. Du betaler kun en liten egenandel. Det er derfor lurt å bestille når tilbudet kommer.
Utsatt oppstartDet er mulig å utsette oppstart av produktene inntil 12 måneder fra bestilling. Ta kontakt med vår kundeservice før installasjonsdato.
For fullstendige vilkår knyttet til tjenestene må du lese vilkår for privatkunder.
Annet
Produkt | Engangsbeløp |
---|---|
Gjenåpning av abonnement etter stenging | 1 490,- |
* Disse hastighetene er utstyrsbetinget og utvidet etableringskostnad kan komme i tillegg. Kontakt oss for å sjekke om du kan få. Enkelte prisvariasjoner kan også forekomme på produktpakkene. Alle pakkene har bindingstid på 12 måneder. Tjenestene må senest tas i bruk 12 måneder etter fullført installasjon av fiber. |
** Beregnet ut fra 30 dager i måneden. Bestilling av tjenesteleveranse forutsetter minimum kjøp av Altibox Fiberbredbånd.
Fiberbredbåndspriser
Produkt (oppgitt i Mbps) | Pr måned |
---|---|
Altibox Fiberbredbånd 150/150* | 749,- |
Altibox Fiberbredbånd 250/250* | 849,- |
Altibox Fiberbredbånd 750/750* | 999,- |
Altibox Fiberbredbånd 1000/1000* |
1 299,- |
Tilleggstjenester
Produkt | Etablering | Pr måned | Første år | Påfølgende år |
---|---|---|---|---|
Fast IP-adresse (1 adresse pr kunde) | 200,- | 89,- | 1 268,- | 1 068,- |
Selvbetjening bridgemode | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
* | Disse hastighetene er utstyrsbetinget, og etableringskostnad kan komme i tillegg. Ring 21 45 45 00 for å sjekke om du kan få. |
** | Dersom du har Altibox TV aktivt får du rabatt på Altibox Fiberbredbånd. Denne rabatten kan variere. Dersom du ønsker Altibox TV i tillegg til internett vil vi anbefale deg å se nærmere på vår anbefalte produktpakke. |
1) | Beregnet ut fra 30 dager i måneden. |
2) | Bestilling av Altibox produkt forutsetter minimum kjøp av Altibox Fiberbredbånd. |
3) | Etablering Fiberbredbånd kan tilkomme. |
Tv-grunnpakker
Produkt | Pr måned | Første år 1) |
---|---|---|
Altibox TV | 519,- | 6 228,- |
Tilleggstjenester
Produkt | Etablering | Pr måned | Første år | Påfølgende år |
---|---|---|---|---|
Filmleie vanlig fra | 39,- | – | – | – |
Filmleie HD fra | 59,- | – | – | – |
Altibox TV Programarkiv og Opptak | – | 149,- | 1 788,- | 1 788,- |
Ekstra dekoder med fjernkontroll til Altibox TV | 299,- | 59,- | 1 007,- | 708,- |
Ekstra fjernkontroll | 149,- | – | – | – |
Sperre tilgang for videoleie | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
1) | Beregnet ut fra 30 dager i måneden. |
IP-telefoni
Produkt | Engangsbeløp | Pr måned | Første år |
---|---|---|---|
Hjemmetelefon fastavgift | 0,- | 169,- | 2 028,- |
Tilleggstjenester
Produkt | Engangsbeløp | Pr måned | Første år | Påfølgende år |
---|---|---|---|---|
Ekstra linje med eget nummer | 0,- | 10,- | 120,- | 120,- |
Hemmelig nummer | 700,- | 7,- | 784,- | 84,- |
Sperring av 829-nummer | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Sperring av mobiltelefonnummer | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Annet
Produkt | Engangsbeløp |
---|---|
Gjenåpning av abonnement etter stenging | 1 490,- |
Merkost ved brudd på 'gjør det selv' -avtale | 500,- |
Fakturagebyr (påløper ikke med eFaktura, Digipost eller epost-faktura) | 49,- |
Bytte av hjemmesentral på kundens forespørsel | 1 900,- |
Fakturakopi på Mine Sider | 0,- |
Fakturakopi fra kundesenteret | 59,- |
Serviceoppdrag | 990,- |
Utvendig serviceoppdrag | 1 990,- |
Bomtur for montør / feil på kundens utstyr | 750,- |
Montør Express (Montør Express garanterer montør hjem innen 3 timer fra bekreftet bestilling. Beløpet belastes uansett feilårsak, og det er ingen garanti for feilretting innen 3 timer. Tjenesten har ikke angrerett. Feilretting på kundens eget utstyr/kabler faktureres i tillegg.) |
2 990,- |